【最新数据】星巴克与瑞幸咖啡在哪些商圈共现?4,281 个共现商圈,3,936 个共现集店圈
截至极海品牌监测 2026-11-11(星巴克)与 2026-11-05(瑞幸咖啡),两家分别有 8,330 与 38,284 家有效门店。逐店做空间连接后,4,281 个商圈同时出现两家门店;这覆盖星巴克所进商圈的 96.6%,但只占瑞幸咖啡所进商圈的 33.8%。
商圈共现:不是对称竞争
最值得注意的不是“有没有重合”,而是重合的不对称性:星巴克进入的商圈几乎都已有瑞幸咖啡,而瑞幸咖啡还有大量商圈是星巴克未进入的。这说明仅用“两品牌是否同商圈”判断竞争,会漏掉瑞幸咖啡更大的空间覆盖差异。

| 指标 | 星巴克 | 瑞幸咖啡 | 共同部分 |
|---|---|---|---|
| 有效门店 | 8,330 | 38,284 | — |
| 进入的商圈 | 4,432 | 12,675 | 4,281 |
| 商圈内门店 | 8,324 | 38,270 | 按各品牌门店分别计数 |
| 出现的集店圈记录 | 6,160 | 29,007 | 3,936 |
共现门店最多的商圈
| 商圈 | 城市 | 星巴克 | 瑞幸咖啡 | 商圈 ptc |
|---|---|---|---|---|
| 光谷/东湖高新区 | 武汉江夏区 | 19 | 106 | 7,461 |
| 科技园 | 深圳南山区 | 30 | 87 | 2,719 |
| 开发区/高教园 | 杭州滨江区 | 34 | 75 | 4,845 |
| 天府新区 | 成都双流区 | 22 | 80 | 7,833 |
| 嘉兴未命名商圈 #6481 | 嘉兴 | 11 | 89 | 14,689 |
| 漕河泾/田林 | 上海徐汇区 | 37 | 47 | 2,086 |
| 宁波未命名商圈 #7877 | 宁波 | 15 | 60 | 12,162 |
| 南通未命名商圈 #4509 | 南通 | 10 | 65 | 12,124 |
| 合肥未命名商圈 #5019 | 合肥 | 6 | 69 | 10,682 |
| 西丽 | 深圳南山区 | 20 | 54 | 3,793 |
| 绍兴未命名商圈 #19856 | 绍兴 | 11 | 61 | 9,955 |
| 龙华 | 深圳龙华区 | 10 | 59 | 6,660 |
集店圈势能:共现圈明显更大
在集店圈尺度,双品牌共现记录的圈内店铺数中位数为 136,仅星巴克和仅瑞幸咖啡分别为 40、53。custflow 是客流监测字段,不等同于实际到店人数。
| 类型 | 集店圈记录 | 其中高势能 | 店铺数中位 | custflow 中位 | 高势能店铺数中位 | 高势能 custflow 中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双品牌共现 | 3,936 | 2,795 | 136 | 113,344.5 | 195 | 165,342 |
| 仅星巴克 | 2,224 | 650 | 40 | 28,329 | 112 | 85,922.5 |
| 仅瑞幸咖啡 | 25,071 | 9,776 | 53 | 35,416 | 114 | 84,287.5 |
高势能共现集店圈名单
| 集店圈 | 等级 | 圈内店铺 | custflow | 星巴克 | 瑞幸咖啡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高笋塘/白岩路商圈-新城路-万达广场 | 1 | 2,372 | 3,582,175 | 1 | 2 |
| 上沙/下沙商圈-滨河大道-京基滨河时代广场 | 1 | 2,127 | 2,707,820 | 2 | 5 |
| 龙湖时代天街商圈-长江二路-龙湖重庆时代天街 | 1 | 2,063 | 1,951,190 | 3 | 7 |
| 市中心商圈-中山中路-柳州市直机关二大院 | 1 | 1,305 | 1,765,157 | 2 | 4 |
| 东大街商圈-鼓楼街-汉滨高级中学 | 1 | 1,252 | 1,314,836 | 1 | 1 |
| 弘阳广场/印象汇商圈-大桥北路-弘阳广场 | 1 | 1,217 | 825,715 | 2 | 6 |
| 方圆荟海豚广场商圈-花果园大街-花果园-1 | 1 | 1,211 | 1,177,212 | 1 | 4 |
| 北京路商业区商圈-北京路-北京路步行街-1 | 2 | 1,210 | 2,122,145 | 3 | 2 |
| 远大路商圈-远大路-世纪金源购物中心 | 1 | 1,163 | 768,124 | 2 | 2 |
| 人民西路口商圈-黄兴南路-黄兴南路步行商业街 | 1 | 1,147 | 1,293,011 | 2 | 2 |
| 东中街商圈-小东路-大悦城 | 1 | 1,142 | 1,083,398 | 2 | 4 |
| 独墅湖大学城商圈-人民路-大理古城-1 | 1 | 1,098 | 1,261,766 | 1 | 4 |
城市与局部空间证据

| 城市 | 共现商圈数 | 星巴克门店 | 瑞幸咖啡门店 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 196 | 1137 | 1815 |
| 杭州 | 170 | 475 | 1019 |
| 苏州 | 170 | 301 | 678 |
| 北京 | 164 | 554 | 1227 |
| 成都 | 136 | 279 | 985 |
| 广州 | 116 | 332 | 1132 |
| 深圳 | 104 | 381 | 1241 |
| 宁波 | 104 | 243 | 480 |
| 重庆 | 100 | 161 | 626 |
| 南京 | 99 | 235 | 625 |
| 无锡 | 91 | 125 | 263 |
| 天津 | 79 | 152 | 459 |
数据说明
门店来自极海品牌监测,统一采用 exists=true、available=true、real_store=true 的有效实体门店口径;星巴克监测版本为 2026-11-11,瑞幸咖啡为 2026-11-05。商圈与集店圈来自极海位置智能,集店圈边界快照为 2026-08。
计算采用真实门店点与多边形做点落面连接。商圈共现 = 同一商圈 fid 中两个品牌门店数均大于 0;集店圈共现同理。集店圈存在层级嵌套,一家门店可命中多个不同 fid,因此“集店圈记录数”不能相加解释为门店数。高势能候选定义为 level≤3、total≥10,且去重人口或 custflow 监测值非零。total 是圈内店铺数,custflow 是客流监测字段,均不等于营收。
极海品牌监测门店逐日采集,本文每周刷新(本次计算于 2026-11-12)。转载引用请注明极海 GeoHey。
常见问题
星巴克和瑞幸咖啡有多少个共同商圈?
按门店点落入同一商圈多边形计算,共有 4,281 个共现商圈;占星巴克进入商圈的 96.6%,占瑞幸咖啡进入商圈的 33.8%。
共现商圈是否意味着门店相邻?
不意味着。共现只表示至少各有一家门店落在同一商圈面内;商圈可能很大,不能据此推断两店相邻或直接竞争强度。
为什么共现集店圈的店铺数中位数更高?
这是数据中的相关关系:双品牌共现集店圈的 total 中位数为 136,仅星巴克为 40,仅瑞幸咖啡为 53。它不能单独证明品牌进入导致商圈势能上升。
数据如何更新?
极海品牌监测门店逐日采集,组合分析页每周刷新;商圈与集店圈使用固定版本边界,版本变化时重新计算。