【最新数据】哪些高势能集店圈还没有瑞幸咖啡?6,991 个严格空白圈与 Top 20 名单
截至 2026-11-05,瑞幸咖啡共有 38,284 家有效门店。在 57,481 个符合本文势能门槛的集店圈中,12,571 个已有瑞幸咖啡门店点。圈内 0 店的有 44,910 个,但其中 37,919 个的代表点 1 km 内已有门店,属于边界型空白;严格空白为 6,991 个,占高势能候选的 12.2%。这份名单是空间筛查结果,不是开店建议。
空白名单总览
| 指标 | 数量 | 占高势能候选比例 |
|---|---|---|
| 高势能候选集店圈 | 57,481 | 100% |
| 已有瑞幸咖啡门店 | 12,571 | 21.9% |
| 圈内 0 店(原始空白) | 44,910 | 78.1% |
| 边界型空白(1 km 内有店) | 37,919 | 66.0% |
| 严格空白(1 km 内也无店) | 6,991 | 12.2% |

哪些高势能集店圈还没有瑞幸咖啡
以下按圈内店铺数 total 降序排列。custflow 保留为客流监测字段,不能解释为实际进店人数;最近瑞幸咖啡距离均大于 1 km,代表这些候选不是“只隔一条边界”的伪空白。
| 序号 | 集店圈 | 城市/县 | 等级 | 圈内店铺 | custflow | 最近瑞幸咖啡 | 星巴克 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴家山商圈-市场北一路-舵落口大市场 | 武汉市硚口区 | 1 | 1,146 | 411,380 | 1.1 km | 0 |
| 2 | 香江商圈-纬六路-香江光彩大市场 | 聊城市东昌府区 | 1 | 986 | 301,180 | 1.02 km | 0 |
| 3 | 三宫六队商圈-土乌大高速-华凌工业 | 乌鲁木齐市米东区 | 1 | 933 | 271,899 | 1.86 km | 0 |
| 4 | 岱岳区中心城区商圈-泰山大街-光彩大市场 | 泰安市岱岳区 | 1 | 909 | 258,566 | 1.56 km | 0 |
| 5 | 香江商圈-深圳路-香江光彩大市场 | 聊城市东昌府区 | 1 | 852 | 321,974 | 1.49 km | 0 |
| 6 | 双龙/南联商圈-龙岗大道-瑞合院区 | 深圳市龙岗区 | 2 | 775 | 635,180 | 2.44 km | 0 |
| 7 | 双龙/南联商圈-盛龙路-阳光广场 | 深圳市龙岗区 | 2 | 766 | 504,080 | 2.66 km | 0 |
| 8 | 南湖商圈-毅锦街-毅德商贸城 | 绵阳市涪城区 | 1 | 724 | 196,318 | 1.39 km | 0 |
| 9 | 临西八路商圈-临西十路-中国临沂商城 | 临沂市兰山区 | 1 | 670 | 216,402 | 1.02 km | 0 |
| 10 | 红牌楼商圈-成双大道-太平园西部家居装饰材料贸易中心 | 成都市武侯区 | 1 | 647 | 154,410 | 1.11 km | 0 |
| 11 | 东风大街/汽车开发区商圈-高力中路-高力中国北方汽贸城 | 长春市绿园区 | 1 | 621 | 199,209 | 1.73 km | 0 |
| 12 | 光彩客运中心汽车站商圈-南京东路-光彩大市场 | 安庆市宜秀区 | 1 | 604 | 120,823 | 1.19 km | 0 |
| 13 | 经开区商圈-云大西路-新广丰综合批发市场 | 昆明市官渡区 | 1 | 599 | 335,742 | 1.41 km | 0 |
| 14 | 国际商贸城商圈-锦绣大道-宜春国际商贸城 | 宜春市袁州区 | 1 | 595 | 217,611 | 1.34 km | 0 |
| 15 | 双龙/南联商圈-银株路-刘屋小区 | 深圳市龙岗区 | 2 | 582 | 531,334 | 2.98 km | 0 |
| 16 | 仁怀市中心城区商圈-振兴路-中枢二小 | 遵义市仁怀市 | 2 | 578 | 740,187 | 1.61 km | 0 |
| 17 | 小红门商圈-成寿寺路-城外诚家居广场 | 北京市朝阳区 | 1 | 561 | 299,462 | 1.96 km | 0 |
| 18 | 大运商圈-蒲排路-爱联蒲新小区 | 深圳市龙岗区 | 2 | 553 | 547,002 | 2.09 km | 0 |
| 19 | 江津区商圈-滨江路-双槐树小学校 | 重庆市江津区 | 2 | 550 | 584,389 | 25.64 km | 0 |
| 20 | 云龙街商圈-国庆路-凤凰购物广场 | 濮阳市濮阳县 | 1 | 540 | 273,814 | 2.26 km | 0 |
第一名严格空白圈的局部证据

严格空白的等级构成
| 集店圈等级 | 严格空白圈数量 |
|---|---|
| Level 1 | 230 |
| Level 2 | 995 |
| Level 3 | 5,766 |
这份名单的价值是把下一步核查范围缩小,而不是用模型替代选址决策。即使一个圈拥有较高店铺数与客流监测值,也可能因为物业、租金、渠道结构或邻近门店而不具备进入条件。
数据说明
瑞幸咖啡门店来自极海品牌监测,采用 exists=true、available=true、real_store=true 的有效实体门店口径,监测版本 2026-11-05。集店圈来自极海位置智能,边界快照为 2026-08。
高势能候选门槛:level≤3、total≥10,且 unique_all_pop 或 custflow 非零。严格空白 = 该品牌有效门店点在集店圈多边形内计数为 0,且圈层代表点 1 km 内无该品牌门店;圈内 0 店但 1 km 内有店的情况单列为边界型空白。最近距离由圈层代表点到该品牌最近门店计算,只作边界提示。保留集店圈层级嵌套,每个 fid 独立判定。total 为圈内店铺数,custflow 为客流监测字段,unique_all_pop 为去重人口监测字段,均不是营收或到店人数。
极海品牌监测门店逐日采集,本文每周刷新(本次计算于 2026-11-12)。转载引用请注明极海 GeoHey。
常见问题
有多少个高势能集店圈没有瑞幸咖啡?
按本文 level≤3、total≥10 且人口或客流监测值非零的门槛,57,481 个候选圈中有 6,991 个属于严格空白:圈内无瑞幸咖啡门店点,且圈层代表点 1 km 内也没有。另有 37,919 个圈内无点但 1 km 内有店,已与严格空白分开。
空白圈是否等于适合马上开店?
不等于。它是位置筛查候选,不是营收预测。租金、物业条件、可见性、外卖需求、同品牌邻近店与现场客流仍需另行核查。
为什么表中还列最近门店距离?
“圈内无店”只描述多边形内部。最近门店距离用于识别门店就在边界外的情况;严格空白还要求该距离超过 1 km,以避免把边界效应误读成市场空白。
数据多久更新一次?
极海品牌监测门店逐日采集,空白名单每周刷新;门店或集店圈版本变化时重新执行空间连接。